quarta-feira, 14 de junho de 2006

E mais copa 2006...

Alguém aí pode me explicar o que foi aquilo? Que jogo foi aquele que o Brasil jogou?
Nada empolgante!!!
Só não foi um fiasco porque, enfim, terminou no 1 x 0, pro Brasil, é claro!!




Mas, atualizando o placar anterior, a pedidos, aqui vai:

Primeira Fase:

Grupo A:

09 junho | 13h Munique – Alemanha 4 x 2 Costa Rica

09 junho | 16h Gelsenkirchen – Polônia 0 x 2 Equador

14 junho | 16h Dortmund – Alemanha – x – Polônia

15 junho | 10h Hamburgo – Equador x – Costa Rica

20 junho | 11h Berlim – Equador x Alemanha

20 junho | 11h Hannover – Costa Rica x Polônia


Grupo B:

10 junho | 10h Frankfurt – Inglaterra 1 x 0 Paraguai

10 junho | 13h Dortmund – Trinidad e Tobago 0 x 0 Suécia

15 junho | 13h Nuremberg – Inglaterra – x – Trinidad e Tobago

15 junho | 16h Berlim – Suécia – x – Paraguai

20 junho | 16h Colônia – Suécia – x – Inglaterra

20 junho | 16h Kaiserslautern – Paraguai – x – Trinidad e Tobago


Grupo C:

10 junho | 16h Hamburgo – Argentina 2 x 1 Costa do Marfim

11 junho | 10h Leipzig – Sérvia e Montenegro 0 x 1 Holanda

16 junho | 10h Gelsenkirchen – Argentina – x – Sérvia e Montenegor

16 junho | 13h Stuttgart – Holanda – x – Costa do Marfim

21 junho | 16h Frankfurt – Holanda – x – Argentina

21 junho | 16h Munique – Costa do Marfim – x – Sérvia e Montenegro


Grupo D:

11 junho | 13h Nuremberg – México 3 x 1 Irã

11 junho | 16h Colônia – Angola 0 x 1 Portugal

16 junho | 16h Hannover – México – x – Angola

17 junho | 10h Frankfurt – Portugal – x – Irã

21 junho | 16h Gelsenkirchen – Portugal – x – México

21 junho | 16h Leipzig – Irã – x – Angola


Grupo E:

12 junho | 13h Gelsenkirchen – Estados Unidos 0 x 3 República Tcheca

12 junho | 16h Hannover – Itália 2 x 0 Gana

17 junho | 13h Colônia – República Tcheca – x – Gana

17 junho | 16h Kaiserlautern – Itália – x – Estados Unidos

22 junho | 11h Nuremberg – Gana – x – Estados Unidos

22 junho | 11h Hamburgo – República Tcheca – x – Itália


Grupo F:

12 junho | 10h Kaiserslautern – Austrália 3 x 1 Japão

13 junho | 16h Berlim – Brasil 1 x 0 Croácia

18 junho | 10h Nuremberg – Japão – x – Croácia

18 junho | 13h Munique – Brasil – x – Austrália

22 junho | 16h Sttutgart – Croácia – x – Austráia

22 junho | 16h Dortmund – Japão – x – Brasil


Grupo G:

13 junho | 13h Frankfurt – Coréia do Sul 2 x 1 Togo

13 junho | 10h Stuttgart – França 0 x 0 Suíça

18 junho | 16h Leipzig – França – x – Coréia do Sul

19 junho | 10h Dortmund – Togo – x – Suíça

23 junho | 16h Colônia – Togo – x – França

23 junho | 16h Hannover – Suíça – x – Coréia do Sul



Grupo H:

14 junho | 10h Leipzig – Espanha 4 x 0 Ucrânia

14 junho | 13h Munique – Tunísia 2 x 2 Arábia Saudita

19 junho | 13h Hamburgo – Arábia Saudita – x – Ucrânia

19 junho | 16h Stuttgart – Espanha – x – Tunísia

23 junho | 16h Berlim – Ucrânia – x – Tunísia

23 junho | 16h Kaiserslautern – Arábia Saudita – x – Espanha



Olha esta capa de jornal:*



"Muito boa capa do jornal argentino Olé. As setas apontam para Kaká mostrando que os brasileiros são deste planeta, "têm duas mãos", "também olhos… orelhas", "… e suas veias saltam quando gritam gol".
Pois é, começaram a perder o medo." (*Por Rogerio Rodrigues de Andrade)

Ai que me bateu uma vontade de tomar um café...

Nenhum comentário: